TOMRA pronostica el cierre del círculo del plástico, y mucho más
TOMRA continúa con su labor de contribuir para lograr cerrar el círculo de los envases de bebidas hechos con PET pero reconoce que aún queda mucho por hacer. Para...
TOMRA continúa con su labor de contribuir para lograr cerrar el círculo de los envases de bebidas hechos con PET pero reconoce que aún queda mucho por hacer. Para...
While packaging is praised for reducing waste of perishable food products, packaging waste is a growing concern. Its least recyclable type, plastics waste, is increasingly polluting the marine environment...
Municipal waste accounts for 27% of total waste generated in the EU (excluding mineral waste). If not managed properly, it can have significant negative impacts on both human health...
En la mayoría de países europeos y en la UE en su conjunto, la generación de residuos está creciendo, si bien a un ritmo más lento que la economía....
TOMRA y la planta de clasificación de residuos noruega han demostrado que la clasificación de los residuos mixtos antes de su eliminación es una mejor solución frente a su...
AIRE, el bot de reciclaje desarrollado por Ecoembes, ha registrado más de 185.000 consultas este verano, un 28% más respecto al mismo periodo de 2020. Los envases de bebida, como...
STADLER ha anunciado la apertura de su nuevo Centro de Pruebas e Innovación en su planta de producción de Krsko, Eslovenia. La nueva instalación desempeñará un papel doble: como centro...
www.tomra.com/en/sorting/recycling Leer .pdf
livingrconcept.com Leer .pdf
Mañana jueves 2 de marzo a las 9.45h, se celebrará la Conferencia Internacional “Estándares e Indicadores para la economía circular”, en el CaixaForum de Barcelona. Se trata de un encuentro...
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 Meses 27 días | El servicio recaptcha de Google establece esta cookie para identificar bots y proteger el sitio web contra ataques de spam maliciosos. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "No necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
sp_landing | 1 dia | El sp_landing lo establece Spotify para implementar el contenido de audio de Spotify en el sitio web y también registra información sobre la interacción del usuario relacionada con el contenido de audio. |
sp_t | 1 año | Spotify configura la cookie sp_t para implementar contenido de audio de Spotify en el sitio web y también registra información sobre la interacción del usuario relacionada con el contenido de audio. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_77334221_1 | 1 minuto | Establecido por Google para distinguir a los usuarios. |
_gid | 1 dia | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. |
CONSENT | 2 años | YouTube establece esta cookie a través de videos de youtube incrustados y registra datos estadísticos anónimos. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
IDE | 1 año 24 días | Las cookies de Google DoubleClick IDE se utilizan para almacenar información sobre cómo el usuario utiliza el sitio web para presentarle anuncios relevantes y de acuerdo con el perfil del usuario. |
NID | 6 meses | La cookie NID, establecida por Google, se utiliza con fines publicitarios; para limitar la cantidad de veces que el usuario ve un anuncio, para silenciar los anuncios no deseados y para medir la efectividad de los anuncios. |
test_cookie | 15 minutos | Test_cookie lo establece doubleclick.net y se utiliza para determinar si el navegador del usuario admite cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 Meses 27 días | Una cookie establecida por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz del reproductor nueva o antigua. |
YSC | sesion | Youtube establece la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube. |
yt-remote-connected-devices | nunca | YouTube establece esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que usa el video incrustado de YouTube. |
yt-remote-device-id | nunca | YouTube establece esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que usa el video incrustado de YouTube. |
yt.innertube::nextId | nunca | Esta cookie, establecida por YouTube, registra una identificación única para almacenar datos sobre qué videos de YouTube ha visto el usuario. |
yt.innertube::requests | nunca | Esta cookie, establecida por YouTube, registra una identificación única para almacenar datos sobre qué videos de YouTube ha visto el usuario. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 año | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
loglevel | nunca | No description available. |
SGPBShowingLimitationDomain62509 | 1 dia | No description |
¡Suscríbete a nuestra newsletter, y entérate de las últimas noticias!
[text* text-14 placeholder “Nombre”]
[email* email-167 placeholder “Email”]
[text* text-783 placeholder “Empresa”]
Cuéntanos, ¿a qué sector perteneces?
[select* menu-685 include_blank “Usuario” “Fabricante” “Servicios” “Otro”]
[text* text-183 placeholder “Y, ¿a qué se dedica tu empresa?”]
[acceptance acceptance-770 compulsory] He leído y acepto los[/acceptance]Términos Legales y Políticas de Privacidad
[submit “¡Suscribirme!”]